{{next.header}}
Massor med minnesvärda framgångar under veckan och flera i högt doterade lopp!
Under onsdagen så lyckades Hans Karlssons M.T.Oliwer Twist med att vinna finalen av Westra Wermlands Sparbanks final efter att ha kommit 3a i försöket. 50 + 8,5 tusen kronor inbringade utflykten till Arvika!
Sen hände det underbara att vi hade TVÅ Örebrotränade vinnare på den rätta V75-kupongen under Stochampionatssöndagen! Jernemyrs/Sedströms fine italienare Baroncini Jet vann ett tufft 4-årings lopp och senare gjorde Partanens järnmärr Donatella Center likadant, med Sofia Adolfsson i sadeln! 100 tusen kronor vardera i 1a pris till dessa Örebrohjältar!
Övriga tre segrar togs alla på Åmål där det gick riktigt bra för Team Örebro under måndagens tävlingar. Som ni kan se i tabellen nedan så var de tre segrarna Ester Joy, Firebird Scoop och B.T.'s Viclando.
Tack för showen och grattis alla inblandande i de placerade hästarna nedan!
Foto: Juhani, Donatella Center och Eva.
Veckans Höjdare v. 29:
Ester Joy | Åm | 210719-1 | 1700 | 1 | 13,8 | 22.000 | Hultman Marcus (Gustavsson Kent P) | |
Firebird Scoop | Åm | 210719-3 | 2080 | 1 | 13,3 | a | 22.000 | Sedström Anna a |
B.T.'s Viclando | Åm | 210719-4 | 2080 | 1 | 14,2 | a | 22.000 | Jakobsson Magnus (Andersson Tord)a |
Metoria | Åm | 210719-4 | 2080 | 3 | 14,6 | a | 8.000 | Sedström Anna a (Hellqvist Nicklas)a |
Lord Horse | S | 210720-4 | 2140 | 2 | 13,0 | a | 20.000 | Karlsson Petter (Karlsson Mats) |
M.T.Oliwer Twist | Ar | 210721-3 | 2100 | 3 | 16,1 | a | 8.500 | Gorski Kenneth a (Karlsson Hans) |
M.T.Oliwer Twist | Ar | 210721-8 | 2120 | 1 | 15,5 | 50.000 | Hultman Marcus (Karlsson Hans) | |
Maharani Creation (NO) | Vi | 210722-2 | 2120 | 2 | 19,1 | 12.500 | Karlsson Petter | |
Anywherewithyoulou | Ro | 210723-1 | 2140 | 3 | 16,7 | a | 3.500 | Wahlund Ronja (Karlsson Mats) |
Divine League | Ro | 210723-1 | 2140 | 2 | 15,4 | a | 5.000 | Bäck Sofia a (Fromell Per) |
Livi Patriot | Ro | 210723-4 | 2140 | 2 | 17,9 | a | 5.000 | Svensson Stefan a (Dalegård Elin) |
Lovestory | Ro | 210723-12 | 2140 | 2 | 17,1 | a | 5.000 | Göstasson Anders |
Final Dream | Ax | 210724-5 | 1640 | 3 | 11,2 | a | 34.000 | Sedström Linda a (Jernemyr Magnus)a |
Baroncini Jet (IT) | Ax | 210725-7 | 2160 | 1 | 14,8 | 100.000 | Ohlsson Ulf (Jernemyr Magnus)a | |
Donatella Center | Ax | 210725-9m | 2140 | 1 | 14,6 | a | 100.000 | Adolfsson Sofia a (Partanen Juhani) |
Publicerad onsdag 28 juli 2021. info@orebrotravet.se