{{next.header}}
Tobias Modig inledde veckan med en seger tillsammans med Sure Win på Färjestad. Från spår sju bakom bilen kunde man smita ner i rygg på ledaren och den positionen behöll man tills luckan uppenbarades mitt i slutkurvan. Upploppet ner var man sida vid sida med ledaren men 50 meter från mål så kunde man gå ifrån och segermarginalen blev till slut en längd. Segrartiden nya rekordet 15,7 och förstapriset var 30 000 kr.
Christine Larsson tog sin andra tränarseger för året då Quickly Jade segrade tillsammans med Saga Laursen också det på Färjestad. Från spår fem bakom bilen så tog man ledningen på bara några steg och sedan kunde man hålla undan till en säker seger. Segrartiden nya rekordet 14,2 och förstapriset uppgick till 30 000 kr.
Mats Karlssons Lord Horse segrade i fjolårets upplaga av Midsommarloppet på Fornaboda och titelförsvararen segrade i sitt uttagningsförsök även i år. Körande Petter Karlsson kunde försvara ledningen i en snabb öppning och Lorden blev lite pigg på kuppen men han lyckades hålla undan för konkurrenterna och segermarginalen blev en nos. Segrartiden 12,9 och förstapriset var 30 000 kr. Petter hade även vunnit i försök 1 då tillsammans med sig egentränade Livingstone vilket gjorde att Magnus Jakobsson fick köra Lord Horse i finalen. Tyvärr fick man dödspositionen och han orkade inte försvara sin titel från ifjol. Segrade i finalen gjorde Fredrik Wallins Ploquepin tillsammans med Torbjörn Jansson.
Arvika körde breddtrav under söndagen och det blev två segrar till Team Örebro. Philip Spelling segrade med sin Untouchble In som gjort flera fina insatser under året men det här var första årssegern både för häst och kusk. Philip kunde försvara ledningen i en 09 öppning första halvvarvet, första varvet gick så fort som 11,8 men trots den hårda farten kunde man gå undan till en lätt seger med tre längders marginal. Segrartiden fina 13,3 över medeldistans och förstapriset var 10 000 kr.
Carl Philip Lindblom vann med Daniel Englunds Venezuela Broline efter ett lopp utanpå ledaren hela vägen kunde man ändå avgöra kort innan mållinjen. Segrartiden 16,5 och förstapriset var 10 000 kr.
Foto: Lord Horse och Petter Karlsson
Fotograf: ALN / Martin Langels
Sure Win | F | 230619-4 | 6/2140 | 1 | 15,7a | 30.000 | Modig Tobias |
Massai | F | 230619-5 | 4/2140 | 2 | 14,3a | 15.000 | Lindblom Carl Philip (Modig Tobias) |
Quickly Jade | F | 230619-5 | 5/2140 | 1 | 14,2a | 30.000 | Laursen Saga (Larsson Christine)a |
Callie Vingboons | F | 230619-8 | 6/2140 | 3 | 14,4a | 10.000 | Smith Jakob (Modig Tobias) |
Ambro Frazer | Ax | 230620-2 | 2/2140 | 3 | 17,1a | 8.500 | Gustavsson Kent P (Eriksson Bernt)a |
Nemo M.L. | Ax | 230620-6 | 11/2640 | 3 | 15,1a | 8.500 | Karlsson Petter (Sevon Henrik)a |
Power Doc | S | 230621-3 | 6/2140 | 2 | 11,8a | 75.000 | Lindblom Åke |
Rosetta Brodda | Rä | 230622-1 | 5/2140 | 3 | 16,6a | 3.500 | Legl Bååth Isabella (Nordkvist Liselotte)a |
Haradi | L | 230624-3 | 4/1640 | 3 | 13,6a | 10.000 | Modig Tobias |
What a Deal | L | 230624-3 | 7/1640 | 2 | 13,3a | 15.000 | Lindblom Carl-Erik (Karlsson Hans) |
Lord Horse | L | 230624-4 | 2/1640 | 1 | 12,9a | 30.000 | Karlsson Petter (Karlsson Mats) |
What a Deal | L | 230624-9 | 1/2140 | 2 | 14,8 | 37.500 | Lindblom Carl-Erik (Karlsson Hans) |
Molson Ice | L | 230624-10 | 10/2140 | 3 | 17,2 | 15.000 | Adolfsson Sofia a |
Surprise Surprise | L | 230624-11 | 2/2160 | 2 | 16 | 12.500 | Göstasson Anders |
Rose of the Year | Ar | 230625-2 | 6/2100 | 2 | 17,0a | 5.000 | Spelling Philip a (Sageland Lennart)a |
Untouchable In | Ar | 230625-6 | 3/2100 | 1 | 13,3a | 10.000 | Spelling Philip a |
Teaseme C.C. | Ar | 230625-7 | 4/2100 | 3 | 17,5a | 3.500 | Söderberg Fredrik |
Venezuela Broline | Ar | 230625-8 | 4/2100 | 1 | 16,5a | 10.000 | Lindblom Carl Philip (Englund Daniel)a |
Publicerad måndag 26 juni 2023. info@orebrotravet.se