Foto: Lars Jakobsson, TR Bild
Enoch var bland annat med i den byggnadskommitté som hade ansvaret för den nuvarande travbanans tillkomst, byggnader, totohall, restaurang, flera stallbyggnader samt tillbyggnad av sekretariatet. Han var även med vid planeringen av Axevalla. Loppet har haft lite olika utseende genom åren men körs sedan några år för Stoeliten på V75-dagen i maj.
År | Vinnare | Körsven | Tränare | Ägare | Distans | Vinnartid | Odds |
1979 | Valuable Donut | Birger Widell | Stall Valetta | 2180 | 18,1 | 3,00 | |
1980 | Una Roy | Kaj Widell | Stall Backhand & Kaj Widell | 2140 | 18,3 | 7,82 | |
1981 | Jasmine Spin | Per Sundberg | Yngve Karlsson | 2140 | 18,1 | 6,15 | |
1982 | U.S.Thor Viking | Stig H Johansson | Stall Valetta & Stall Stock | 1660 | 15,6 | 1,61 | |
1983 | Super Play | Tommy Magnusson | Stall Super | 1640 | 16,3 | 1,42 | |
1984 | Quiggin | Stig H Johansson | Stall Traviata | 1640 | 15,8 | 1,58 | |
1985 | Quick Ami | Olle Lindqvist | Stall Top Spin | 1640 | 16,0 | 4,59 | |
1986 | Baltic Orion | Åke Eriksson | Hans Sköld | 1640 | 18,0 | 3,49 | |
1987 | Super Piece | Jim Frick | K-B.Andersson | 1640 | 16,0 | 2,87 | |
1988 | Crowns Victorian | Torbjörn Jansson | Stall JHT & Josef Eriksson | 1660 | 16,1 | 5,97 | |
1989 | Smoke Puff | Jouko Pärssinen | Jouko Pärssinen & Stall Red King | 1640 | 16,2 | 5,99 | |
1990 | Jazz Oman | Tommy Lövgren | Vikhögs Säteri | 1660 | 15,7 | 6,71 | |
1991 | Devons Gait | Håkan Arvidsson | Höglunda Förvaltning | 1660 | 15,4 | 7,31 | |
1992 | Royaling | Tommy Hanné | Stall Noli & Stall Oxalis | 1660 | 14,8 | 4,17 | |
1993 | Euros | Hans-Owe Sundberg | Stall Safir | 1640 | 17,3 | 1,96 | |
1994 | Miss Arriba | Åke Lindblom | Åke Lindblom | Stall Arriba | 1640 | 16,6 | 3,81 |
1995 | Mr Spender | Olle Goop | Olle Goop | Johnny & Tony Olsson | 1660 | 14,5 | 3,94 |
1996 | Lookout Victory | Stig H Johansson | Stig H Johansson | Atlantic Invest AB | 1660 | 13,5 | 1,42 |
1997 | Gardens Mack | Torbjörn Jansson | Torbjörn Jansson | Conca d'Oro Bowling Sal | 1640 | 15,4 | 3,21 |
1998 | Raging Samantha | Tommy Hanné | Tommy Hanné | Misty Trotting | 1660 | 15,7 | 1,40 |
1999 | Lektor Liss | Torbjörn Jansson | Hans Lissäng | Lissäng & Co | 1640 | 16,4 | 1,29 |
2000 | Dream Valley OM | Stig H Johansson | Stig H Johansson | Orsi Mangelli & F Filiberto | 1660 | 14,3 | 1,69 |
2001 | Super Photo Kosmos | Stefan Melander | Stefan Melander | Stall T.Z. & Lövis | 1660 | 13,4 | 1,37 |
2002 | Champion Dream | Roger Malmqvist | Tommy Hanné | Tommy Hanné Trav | 1640 | 16,0 | 8,65 |
2003 | Alfa Eme | Björn Goop | Sivert Jannesson | Stall Hilda | 1640 | 15,0a | 6,04 |
2004 | Evita Ås | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Valen AB | 2140 | 15,1a | 5,50 |
2005 | Jacqueline B. | Örjan Kihlström | Mikael P Johansson | Anders Lindberg Förpackningar | 2140 | 13,9a | 9,30 |
2006 | Giant Diablo | Örjan Kihlström | Roger Walmann | Stall Zenith | 2140 | 14,4a | 1,20 |
2007 | Zoccer Wadd | Örjan Kihlström | Anders Petersson | Anders Petersson | 2140 | 14,7a | 1,20 |
2008 | Orchide d'Aunou | Robert Bergh | Robert Bergh | Robert Bergh Travstall & Ecurie Etoile | 2100 | 15,1a | 1,90 |
2009 | Dame Arrow | Björn Goop | Niklas Robertsson | Stall Kuce | 1609 | 12,5a | 3,80 |
2010 | Vanessa du Ling | Björn Goop | Timo Nurmos | Stall Laseur | 2100 | 13,4a | 1,80 |
2011 | Cleo Nalan | Peter Ingves | Åke Svanstedt | Stall Löf | 2100 | 12,8a | 20,93 |
2012 | K.L.M.Prelong | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | Arvid Kvalen | 2100 | 14,5a |
1,71 |
2013 | Global Midnight | Stefan Söderkvist | Åke Svanstedt | PBT Trotting | 2100 | 13,3a |
41,92 |
2014 | Mermaid Ås | Peter Untersteiner | Peter Untersteiner | Sollunda Gård | 2100 | 12,8a |
5,40 |
2015 | Monas Invercote | Erik Adielsson | Hans Östberg | Stall Timotej AB & Ove Berglin | 2100 | 12,1a |
6,63 |
2016 | Bethel Hanover | Johnny Takter | Pär Hedberg | Stall Palema | 2100 | 12,6a | 3,67 |
2017 | Indoor Voices | Örjan Kihlström | Roger Walmann | Stall AM | 2100 | 12,5a | 2,25 |
2018 | Anna Mix | Kim Eriksson | Sofia Aronsson | Franck Leblanc | 2100 | 11,7a | 3,94 |
2019 | Shadow Gar | Adrian Kolgjini | Jerry Riordan | Pietro Gubellini | 2100 | 12,1a | 2,02 |
2020 | Tessy d'Ete | Carl Johan Jepson | Jerry Riordan | Scuderia Eurocolor Srl, Italien | 2100 | 11,6a | 9,09 |
2021 | Diana Zet | Örjan Kihlström | Daniel Redén | Stall Zet (Daniel Redén) | 2100 | 13,0a | 1,85 |
2022 | Iceland Falls | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | Stall Stallströ HB | 2100 | 13,6a | 8,88 |
2023 | Iceland Falls | Magnus A Djuse | Fredrik Wallin | Stall Stallströ HB | 2100 | 13,2a |
6,49 |
2024 | Riet Hazelaar | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | Stal Carpe Diem | 2100 | 11,9a |
5,63 |